Bezpieczniki Omoda 5 – kompletne schematy skrzynek + lokalizacja

Problemy z elektryką w Omoda 5 (znanej też jako Chery Omoda C5) często rozwiązuje się wymianą bezpiecznika. Poniżej znajdziesz pełne, aktualne schematy obu skrzynek bezpieczników wraz z opisem, co każdy z nich zabezpiecza. Informacje pochodzą z oficjalnych danych technicznych i manuali pojazdu.
Lokalizacja skrzynek bezpieczników w Omoda 5
1. Skrzynka w komorze silnika
Znajduje się po lewej stronie komory silnika (patrząc od strony kierowcy). Przykryta dużą czarną pokrywą z oznaczeniami.
2. Skrzynka w kabinie
Znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, na dole, przy pedałach kierowcy. Aby się dostać, trzeba zdjąć osłonę (trzymają ją zatrzaski lub śruby).
Zawsze sprawdzaj oznaczenia na pokrywie swojej skrzynki – mogą nieznacznie różnić się w zależności od rocznika i wersji (benzyna / hybryda / EV).
Schemat skrzynki w komorze silnika (Engine Compartment)
| Bezpiecznik | Amperaż | Zabezpiecza |
|---|---|---|
| SB01 | 30A | – |
| SB02 | 15A | ACC |
| SB03 | 30A | Rozrusznik / Starter |
| SB05 / SB06 | 30A | BCM 3 |
| SB07 / SB08 | 40A | ESP (z EPB) |
| SB10 | 20A | Elektryczna klapa bagażnika |
| SB11 | 30A | Regulacja foteli |
| EF01 | 20A | Pompa próżniowa |
| EF02 | 15A | Czujnik tlenu, termostat elektroniczny, pompa wody |
| EF03 | 15A | Cewki zapłonowe |
| EF04 | 15A | Zawór kanistra / VCT / wentylator skrzyni korbowej |
| EF08 | 15A | Światła mijania lewe |
| EF13 | 7.5A | Hamulce / TCU / ECU |
| EF14 | 7.5A | Szyberdach / radar / oświetlenie kabiny |
| EF15 | 7.5A | Radar mikrofalowy / kamera FCM |
| EF17 | 20A | Podgrzewanie fotela pasażera / tylnego prawego |
| EF24 | 7.5A | Światła drogowe |
| EF26 | 15A | Światła mijania prawe |
| EF27 | 20A | Klakson |
| EF29 | 20A | Pompa paliwa |
| EF39 | 25A | Wycieraczki |
| EF41 | 20A | Podgrzewanie fotela kierowcy / tylnego lewego |
| EF45 | 30A | Szyberdach |
| EF47 | 80A | Skrzynka w kabinie |
| EF48 | 80A | Wspomaganie kierownicy (EPS) |
| EF49 | 175A | Alternator |
| EF52 / EF53 | 50A | Podgrzewana przednia szyba |
| EF54 | 40A | Wentylator chłodnicy niski bieg |
| EF55 | 50A | Wentylator chłodnicy wysoki bieg |
Schemat skrzynki w kabinie (Passenger Compartment)
| Bezpiecznik | Amperaż | Zabezpiecza |
|---|---|---|
| RF01 | 10A | BCM / multimeda / PEPS / zegary / eCall |
| RF02 | 10A | Ładowanie USB z tyłu |
| RF03 | 10A | EPS / czujnik kąta |
| RF04 | 15A | Multimeda (Domain Controller) |
| RF05 | 10A | Poduszka powietrzna |
| RF06 | 10A | Deska rozdzielcza / ambient / klimatyzacja / ładowarka indukcyjna |
| RF07 | 10A | Automatyczna skrzynia / klimatyzacja |
| RF11 | 40A | Tylna szyba podgrzewana (relay) |
| RF13 | 20A | Skrzynia biegów (CVT) |
| RF18 | 10A | Podgrzewane lusterka |
| RF20 | 40A | Wentylator dmuchawy |
| RF23 | 15A | Podgrzewana kierownica |
| RF27 | 15A | Zasilanie awaryjne / backup |
| RF29 | 30A | Tylna szyba podgrzewana (plus) |
Najczęściej poszukiwane bezpieczniki:
- Zapalniczka / gniazdo 12V → zwykle w kabinie (sprawdź RF02 lub RF28)
- Szyberdach → EF45
- Wycieraczki → EF39
- Światła → EF08 / EF26
- Radio / multimeda → RF01 / RF04
- USB z tyłu → RF02
Ważne porady przy wymianie bezpieczników w Omoda 5
- Zawsze używaj bezpieczników o dokładnie takim samym amperażu (kolor + liczba).
- Przed wymianą odłącz akumulator (minus).
- Jeśli bezpiecznik często się wypala – szukaj zwarcia lub przeciążenia obwodu.
- W wersjach hybrydowych i EV istnieją dodatkowe bezpieczniki wysokonapięciowe – ich wymianę zostaw serwisowi.
- Najlepiej mieć w aucie zestaw zapasowych bezpieczników (różne wartości).
Jeśli po wymianie bezpiecznika problem wraca, warto sprawdzić instalację lub udać się do serwisu (często chodzi o uszkodzony moduł lub instalację).